<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>5im Blog &#187; Türkiye</title>
	<atom:link href="http://www.5im.org/category/turkiye/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.5im.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Jun 2010 16:34:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Japon Selamı</title>
		<link>http://www.5im.org/turkiye/japon-selami.html</link>
		<comments>http://www.5im.org/turkiye/japon-selami.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 20:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[grip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5im.org/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Bir arkadaşınızla karşılaştığınızda yapacağınız ilk şey nedir? Tokalaşmak, sarılıp öpüşmek. Aradaki yakınlığı, sıcaklığı gösterme şeklimiz böyle. Samsun İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu, bunun gribin yayılmasında bir etken olduğunu söylemiş. Artık Japonlar gibi tokalaşmadan selamlaşmalıymışız. Bu şekilde gribe karşı önlem alacakmışız. Sayın sağlık müdürümüz bu tavsiye ettiği selamlaşmayı televizyonda falan gösterse  güzel olur. Ben yabancısıyım bu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.5im.org/wp-content/uploads/2010/01/japon-selami.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-37" title="japon-selami" src="http://www.5im.org/wp-content/uploads/2010/01/japon-selami.jpg" alt="" width="235" height="251" /></a>Bir arkadaşınızla karşılaştığınızda yapacağınız ilk şey nedir? Tokalaşmak, sarılıp öpüşmek. Aradaki yakınlığı, sıcaklığı gösterme şeklimiz böyle.</p>
<p>Samsun İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu, bunun gribin yayılmasında bir etken olduğunu söylemiş. Artık Japonlar gibi tokalaşmadan selamlaşmalıymışız. Bu şekilde gribe karşı önlem alacakmışız.</p>
<p>Sayın sağlık müdürümüz bu tavsiye ettiği selamlaşmayı televizyonda falan gösterse  güzel olur. Ben yabancısıyım bu selamlaşmanın. Benim gibi bu selamlaşmayı bilmeyenler için çok faydalı bi çalışma olurdu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5im.org/turkiye/japon-selami.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eskilerden Bir Fotoğraf</title>
		<link>http://www.5im.org/turkiye/eskilerden-bir-fotograf.html</link>
		<comments>http://www.5im.org/turkiye/eskilerden-bir-fotograf.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 22:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Ahmet Necdet Sezer]]></category>
		<category><![CDATA[Bülent Ecevit]]></category>
		<category><![CDATA[İsmet İnönü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5im.org/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[1961 yılının Kasım ayında, Ankara Hukuk Fakültesi&#8217; nde çekilmiş bir fotoğraf. Bakalım bu fotoğrafta kimler var: * Dönemin Chp Başkanı ve Başbakan İsmet İnönü ve eşi Mevhibe Hanım, * İnönülerin yanında,elinde çantasıyla zamanın Zonguldak Milletvekili ve Çalışma Bakanı Bülent Ecevit, * Arkalarında Ankara Hukuk Fakültesi öğrencilerinden bir grup * Grubunun içerisinde, Mevhibe Hanım ve Bülent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1961 yılının Kasım ayında, Ankara Hukuk Fakültesi&#8217; nde çekilmiş bir fotoğraf.</p>
<p><a href="http://www.5im.org/wp-content/uploads/2010/01/inonu-ecevit-sezer.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-29" title="inonu-ecevit-sezer" src="http://www.5im.org/wp-content/uploads/2010/01/inonu-ecevit-sezer.jpg" alt="" width="579" height="359" /></a></p>
<p>Bakalım bu fotoğrafta kimler var:</p>
<p>* Dönemin Chp Başkanı ve Başbakan İsmet İnönü ve eşi Mevhibe Hanım,</p>
<p>* İnönülerin yanında,elinde çantasıyla zamanın Zonguldak Milletvekili ve Çalışma Bakanı Bülent Ecevit,</p>
<p>* Arkalarında Ankara Hukuk Fakültesi öğrencilerinden bir grup</p>
<p>* Grubunun içerisinde, Mevhibe Hanım ve Bülent Ecevit&#8217; in arasından kareli gömleği, el örgüsü kazağı ve alnına düşen saçlarıyla görünen bir genç.</p>
<p><span id="more-28"></span>O genç 1941 doğumlu, 1958 yılında Ankara Hukuk Fakültesi&#8217; ne girmiş, yukarıdaki fotoğraf çekildiğinde daha 20 yaşında.</p>
<p>Adı Ahmet Necdet Sezer.</p>
<p>Bir fotoğraf karesine kimler sığmış: Bir cumhurbaşkanı ve başbakan, başka bir başbakan, bir başka cumhurbaşkanı.</p>
<p>İster kader olarak yorumlayın ister şans, enteresan bir fotoğraf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5im.org/turkiye/eskilerden-bir-fotograf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;de Ortalama Yaşam Süresi</title>
		<link>http://www.5im.org/turkiye/turkiyede-ortalama-yasam-suresi.html</link>
		<comments>http://www.5im.org/turkiye/turkiyede-ortalama-yasam-suresi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 21:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[ortalama hayat süresi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5im.org/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye&#8217;de ortalama yaşam süreleri uzamış. Ortalama 72 yıl yaşıyormuşuz. Ne mutlu bize. Türkiye&#8217;de ortalama yaşam süresi kadınlarda 74, erkeklerde 69 yıla yükselmiş. Aradaki yıl farkı da sanırım dırdırdan kaynaklanıyor. Kadınlar konuşa konuşa adamları erken yaşta gönderiyor. Sevindirici bir haberse bebek ölümlerindeki binde 21&#8242;e gerileme. Önceleri çiçek, boğmaca gibi hastalıklardan ilk 5 yıl içerisinde pekçok bebek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.5im.org/wp-content/uploads/2010/01/ihtiyar_kari_koca.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-15" title="ihtiyar_kari_koca" src="http://www.5im.org/wp-content/uploads/2010/01/ihtiyar_kari_koca.jpg" alt="" width="267" height="348" /></a>Türkiye&#8217;de ortalama yaşam süreleri uzamış. Ortalama 72 yıl yaşıyormuşuz. Ne mutlu bize.</p>
<p>Türkiye&#8217;de ortalama yaşam süresi kadınlarda 74, erkeklerde 69 yıla yükselmiş. Aradaki yıl farkı da sanırım dırdırdan kaynaklanıyor. Kadınlar konuşa konuşa adamları erken yaşta gönderiyor. <img src='http://www.5im.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Sevindirici bir haberse bebek ölümlerindeki binde 21&#8242;e gerileme. Önceleri çiçek, boğmaca gibi hastalıklardan ilk 5 yıl içerisinde pekçok bebek hayatını kaybediyormuş.</p>
<p>Bu yeni istatistiklerde sağlık sektöründeki yenilikler ve  sağlık hizmetlerinin daha çok insana ulaştırılmasının etkisi büyük sanırım.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5im.org/turkiye/turkiyede-ortalama-yasam-suresi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kar Yağıyor</title>
		<link>http://www.5im.org/turkiye/kar-yagiyor.html</link>
		<comments>http://www.5im.org/turkiye/kar-yagiyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 00:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[kar yağışı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5im.org/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Bugün sadece markete gitmek için evden çıktım. Arabayla usul usul markete kadar gittim. Aceleyle alacaklarımı aldım, döndüm eve. Haberlerde kar yağışının hayatı ne hale getirdiğini seyrettim. Beyaz felaket. İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara Bölgesinde hayat felç olmuş. Elekrikler kesilmiş, tranvay çalışmıyor, metro iptal, &#8230; Daha birkaç gün önce İstanbul Kültür Başkenti olmuştu. Kutlamalar falan. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.5im.org/wp-content/uploads/2010/01/istanbul-kar.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-12" title="istanbul-kar" src="http://www.5im.org/wp-content/uploads/2010/01/istanbul-kar.jpg" alt="" width="448" height="189" /></a></p>
<p>Bugün sadece markete gitmek için evden çıktım. Arabayla usul usul markete kadar gittim. Aceleyle alacaklarımı aldım, döndüm eve. Haberlerde kar yağışının hayatı ne hale getirdiğini seyrettim. Beyaz felaket.</p>
<p>İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara Bölgesinde hayat felç olmuş. Elekrikler kesilmiş, tranvay çalışmıyor, metro iptal, &#8230;</p>
<p>Daha birkaç gün önce İstanbul Kültür Başkenti olmuştu. Kutlamalar falan. Hava sıcaklığı -2 oldu, kar yağdı, hayat iptal. Kültür başkentinde  kar yağdığı için tiyatrolarda oyunlar iptal oldu. Hava sıcakken su kesiliyor, soğukken elektrik, yağmur yağdığında sel oluyor. İyi ki Anadolu&#8217;da yaşıyoruz. İskandinavya&#8217;da yaşasak nolurdu acaba?!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5im.org/turkiye/kar-yagiyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
